管理番号 | 中古 :Z2133858287 | 発売日 | 2025/01/31 23:17 | 定価 | 9081円 | 型番 | 35862652464 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
型式 | 天板高 (m) | 天板寸法 (cm) | 設置寸法(外寸) (cm)全幅 | 設置寸法(外寸) (cm)奥行 | 質量 (kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
DB1-665 | 0.5 | W60×D60 | 62 | 62 | 7.2 | 4968757005494 |
DB1-643 | 0.3 | W60×D40 | 62 | 42 | 4.3 | 4968757005500 |
DB1-543 | 0.3 | W50×D40 | 52 | 42 | 3.8 | 4968757005517 |
DB1-663 | 0.3 | W60×D60 | 62 | 62 | 5.8 | 4968757005524 |
DB2-646 | 0.6 | W60×D40 | 62 | 62 | 7 | 4968757005531 |
DB2-546 | 0.6 | W50×D40 | 52 | 62 | 6.3 | 4968757005548 |
DB2-647 | 0.7 | W60×D40 | 62 | 62 | 7.2 | 4968757005555 |
DB2-547 | 0.7 | W50×D40 | 52 | 62 | 6.6 | 4968757005562 |
DB3-649 | 0.9 | W60×D40 | 62 | 82 | 10.3 | 4968757005579 |
DB4-8412 | 1.2 | W80×D40 | 82 | 102 | 16.8 | 4968757005586 |
DB4-6412 | 1.2 | W60×D40 | 62 | 102 | 14.2 | 4968757005593 |
DB5-10415 | 1.5 | W100×D40 | 102 | 122 | 24 | 4968757005609 |
型式 | 天板高 (m) | 天板寸法 (cm) | 設置寸法(外寸) (cm)全幅 | 設置寸法(外寸) (cm)奥行 | 質量 (kg) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
DB1-665 | 0.5 | W60×D60 | 62 | 62 | 7.2 | 4968757005494 |
DB1-643 | 0.3 | W60×D40 | 62 | 42 | 4.3 | 4968757005500 |
DB1-543 | 0.3 | W50×D40 | 52 | 42 | 3.8 | 4968757005517 |
DB1-663 | 0.3 | W60×D60 | 62 | 62 | 5.8 | 4968757005524 |
DB2-646 | 0.6 | W60×D40 | 62 | 62 | 7 | 4968757005531 |
DB2-546 | 0.6 | W50×D40 | 52 | 62 | 6.3 | 4968757005548 |
DB2-647 | 0.7 | W60×D40 | 62 | 62 | 7.2 | 4968757005555 |
DB2-547 | 0.7 | W50×D40 | 52 | 62 | 6.6 | 4968757005562 |
DB3-649 | 0.9 | W60×D40 | 62 | 82 | 10.3 | 4968757005579 |
DB4-8412 | 1.2 | W80×D40 | 82 | 102 | 16.8 | 4968757005586 |
DB4-6412 | 1.2 | W60×D40 | 62 | 102 | 14.2 | 4968757005593 |
DB5-10415 | 1.5 | W100×D40 | 102 | 122 | 24 | 4968757005609 |
型式 | 天板高さ (m) | 天板寸法 (cm) | 設置寸法 (外寸)(cm) W 全幅 | 設置寸法 (外寸)(cm) D 奥行 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EWA-10 | 0.50 | 60×60 | 62 | 62 | 7.6 |
EWA-14 | 0.30 | 60×40 | 62 | 42 | 5.0 |
EWA-20 | 0.60 | 60×40 | 62 | 62 | 8.1 |
EWA-30 | 0.90 | 60×40 | 62 | 82 | 11.5 |
EWA-40 | 1.20 | 80×40 | 82 | 102 | 19.0 |
EWA-50 | 1.50 | 100×40 | 102 | 122 | 27.0 |
フルセットタイプ | 両側手摺タイプ | 片側手摺タイプ(左右共通) | 片側開口手摺タイプ(左右共通) |
手摺高さ:1100mmタイプ | |||
---|---|---|---|
DB-2・2S/EWA-20・30用 | DB-2・2S/EWA-20・30用 DB-2M・2SM用 | DB-2・2S/EWA-20・30 DB-2M・2SM用 | DB-2・2S/EWA-20・30用 |
DB-2M・2SM用 | DB-2M・2SM用 | ||
DB-2-7・2-7S用 | DB-2-7・2-7S DB-2-7M・2-7SM用 | DB-2-7・2-7S DB-2-7M・2-7SM用 | DB-2-7・2-7S用 |
DB-2-7M・2-7SM用 | DB-2-7M・2-7SM用 | ||
DB-3N・3NS用 | DB-3N・3NS用 | DB-3N・3NS用 | DB-3N・3NS用 |
DB-4・4S/EWA-40用 | DB-4・4S/EWA-40 DB-4M・4SM DB-5・5S/EWA-50用 | DB-4・4S/EWA-40 DB-4M・4SM DB-5・5S/EWA-50用 | DB-4・4S/EWA-40用 |
DB-4M・4SM用 | DB-4M・4SM用 | ||
DB-5・5S/EWA-50用 | DB-5・5S/EWA-50用 |
スプリング式キャスター DB-SPC
※DB型4段以上・DB(S)型4段以上・EWA型4段以上には取付できません。 | |||||||||
背面キャスター(固定式) DB-HC
|
アジャスター DB-AJ
※DB・DB(S)にも取付けできますが、お客様にて加工が必要となります。 |