管理番号 | 中古 :Z8544084152 | 発売日 | 2025/02/15 02:46 | 定価 | 9211円 | 型番 | 35852338147 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
こだわりの原材料 全表示 | |||
原材料 | 産地 | 原材料 | 産地 |
オートミール | 北海道 | 発芽玄米 | 九州 |
おから(遺伝子組み 換えでない) | 熊本 | きな粉(遺伝子組み 換えでない) | 北海道 |
高菜 | 熊本 | 人参 | 北海道 |
かぼちゃ | 北海道 | ごぼう | 九州 |
ごま | 九州 | れんこん | 山口 |
紫芋 | 宮崎 | 小松菜 | 熊本 |
ほうれん草 | 熊本 | 大麦 | 北海道 |
米ぬか | 北海道 | 無臭ニンニク ふすま | 国産 |
カツオ | 鹿児島 | いわし | 長崎 |
ヒジキ | 長崎 | ワカメ | 福岡 |
米胚芽 | 福岡 | うなぎの骨 | 宮崎 |
まぐろ肉・骨 | 静岡 | 植物抽出酵素 | 北海道 |
ハーブ(ジンジャー・シルバーバイン・ヨブスディアス)ビール酵母 |
成分表(100gあたり) | |
タンパク質 | 18.1g |
脂質 | 7.6g |
炭水化物 | 65.3g |
灰分 | 3.4g |
ナトリウム | 120mg |
カルシウム | 370mg |
リン | 520mg |
水分 | 5.6g |
カロリー | 402Kcal |