管理番号 | 中古 :Z3770424152 | 発売日 | 2025/02/24 22:20 | 定価 | 8723円 | 型番 | 35873376246 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
要項表 |
タイプ | シリーズ 名 | GSユアサ 形式 | 公称 電圧 [V] | 定格容量 [Ah] 20時間率 | 外形寸法[mm] | 質量 [約 kg] | 端子 形状 | 端子 位置 | 蓄電池 設備形式 認定 | 生産地 | |||
長さ (L) | 幅 (W) | 箱高さ (BH) | 総高さ (TH) | ||||||||||
標準 タイプ | PE シリーズ | PE6V7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94.0 | 98.0 | 1.5 | F1 | 2 | 台湾 | |
PE6V8 | 8.0 | 99 | 57 | 118.0 | 118.0 | 1.6 | F1 | 5 | 台湾 | ||||
PE6V48 | 48.0 | 166 | 125 | 170.0 | 187.0 | 9.1 | B2 | 9 | × | 日本 | |||
PE12V0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62.0 | 62.0 | 0.4 | W1 | 6 | 日本 | |||
PE12V2 | 2.0 | 201 | 25 | 61.0 | 61.0 | 0.8 | W2 | 6 | × | 日本 | |||
PE12V7.2 | 7.2 | 151 | 65 | 94.0 | 98.0 | 2.7 | F1 | 3 | 台湾 | ||||
PE12V12 | 12.0 | 151 | 98 | 94.0 | 98.0 | 4.4 | F2 | 3 | 台湾 | ||||
PE12V17 | 17.0 | 181 | 76 | 167.0 | 167.0 | 6.7 | B1 | 7 | 日本 | ||||
PE12V24 | 24.0 | 166 | 125 | 175.0 | 175.0 | 8.7 | B1 | 8 | 日本 | ||||
PE12V24A | 24.0 | 175 | 166 | 125.0 | 125.0 | 8.7 | B1 | 10 | 日本 | ||||
PE12V40 | 40.0 | 197 | 163 | 174.0 | 174.0 | 13.0 | B2 | 7 | 日本 |
外形寸法図 | 構成図 |
NPシリーズ/PEシリーズ定電圧充電仕様 | |
| 温度勾配の基準温度:25 推奨使用温度範囲:0~40 |
放電電流と放電終止電圧の関係 | ||||||||||||||||
PEシリーズ
|
こちらの商品はメーカー在庫品でメーカーから直送となります。 メーカー在庫確認後、欠品時にはご注文を承れない場合もございます。 |