管理番号 | 中古 :Z5012835335 | 発売日 | 2025/02/17 11:07 | 定価 | 8840円 | 型番 | 35873144840 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
8263-00 仕様 |
製品番号 | No.8263-00 |
型式 | SK-8900 赤外線放射温度計(レーザマーカ付) |
測定範囲 | -40~450 |
測定精度 | -40~-20 :± 3 -19.9~399 :± 2% rdgまたは± 2のいずれか大きい値 400~450 :± 2.5% rdg (条件) 測定環境温度23±5 放射率0.95黒体炉校正時 |
測定分解能 | 0.1 : 100未満、 1 : 100以上自動切替 |
放射率 | 0.95, 0.90, 0.85 3点切り替え可能 (主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) |
距離係数 | D:S=10:1 (D:測定距離、 S:測定サイズ直径) |
検出素子 | サーモパイル |
レーザーマーカー | クラス2 レーザ製品、光源波長650nm 出力1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合 (PSCマーク付) |
使用温湿度範囲 | 0~50、 80%rh以下 (結露なきこと) |
保管温湿度範囲 | -20~55、 90%rh以下 (結露なきこと) |
電源 | 9V乾電池6F22 (006P) |
消費電流 | 最大40mA(レーザマーカ・バックライトともにONのとき) |
電池寿命 | 約5時間 (レーザマーカ・バックライトともにONのとき) 約8時間 (レーザマーカON・バックライトOFFのとき) 約20時間 (レーザマーカOFF・バックライトONのとき) 約80時間 (レーザマーカ・バックライトともにOFFのとき) |
バックライト | 液晶(LCD)バックライト付 |
寸法・質量 | (W)46 x (H)160 x (D)78mm 約157g (電池含む) |
付属品 | 取扱説明書、9V乾電池6F22 (006P)、 ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース 本体ビニールカバー 各1 |
※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。