管理番号 | 中古 :Z1407025517 | 発売日 | 2025/02/06 06:36 | 定価 | 9152円 | 型番 | 35852453550 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
屋根用ハウスビニール規格一覧 | |||
A×B(間) | ハウスサイズ (間口×奥行) | ビニールサイズ (幅×長さ) | |
2×3 | 3.6m×5.4m | 460cm×8m | |
2×4 | 3.6m×7.2m | 460cm×10m | |
2×5 | 3.6m×9.0m | 460cm×12m | |
2×6 | 3.6m×10.8m | 460cm×14m | |
2×7 | 3.6m×12.6m | 460cm×16m | |
2×8 | 3.6m×14.4m | 460cm×18m | |
2×9 | 3.6m×16.2m | 460cm×20m | |
2×10 | 3.6m×18.0m | 460cm×21m | |
2.5×3 | 4.5m×5.4m | 570cm×8m | |
2.5×4 | 4.5m×7.2m | 570cm×10m | |
2.5×5 | 4.5m×9.0m | 570cm×12m | |
2.5×6 | 4.5m×10.8m | 570cm×14m | |
2.5×7 | 4.5m×12.6m | 570cm×16m | |
2.5×8 | 4.5m×14.4m | 570cm×18m | |
2.5×9 | 4.5m×16.2m | 570cm×20m | |
2.5×10 | 4.5m×18.0m | 570cm×21m | |
3×3 | 5.4m×5.4m | 700cm×9m | |
3×4 | 5.4m×7.2m | 700cm×11m | |
3×5 | 5.4m×9.0m | 700cm×13m | |
3×6 | 5.4m×10.8m | 700cm×15m | |
3×7 | 5.4m×12.6m | 700cm×17m | |
3×8 | 5.4m×14.4m | 700cm×19m | |
3×9 | 5.4m×16.2m | 700cm×21m | |
3×10 | 5.4m×18.0m | 700cm×22m |
商品概要 | |
商品名 | 屋根用ハウスビニール |
本体サイズ(約) | 厚み0.1mm 幅460cm 長さ20m |
色 | 透明 |
材質 | 農ビ(農業用ビニール) 三菱樹脂アグリドリーム【ENGEI】を使用 |
加工 | 中接(テープハトメ無し) 原反2.3mのビニール2枚を溶着しています。 |