管理番号 | 中古 :Z0577011874 | 発売日 | 2025/02/17 08:55 | 定価 | 12400円 | 型番 | 35936341147 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
<注意事項>
OPPO Careの保証サービスの詳細は、利用規約をご確認ください。
同じ購入カートに端末の数量と保証加入数量が一致しない場合、自動的に受注をキャンセルさせていただきます。
端末保証サービスOPPO Careは単品での購入はできないため、ご購入後スマートフォンの購入をキャンセルする場合、OPPO Care も同時にキャンセルさせていただきます。
端末保証サービスOPPO Careの保証書はご購入後、連携する株式会社 Warranty technologyより7営業日以内にメールにて送付いたします。保証書は保証履行時に必要になりますので、大切に保管してください。
商品購入から到着までの期間を考慮し、発送日から7日を加算した日付を保証開始日といたします。
OPPO Careに関するお客様のご登録情報は、株式会社Warranty technology が管理します。本サービスに関するお問合せ、ご購入後の手続きや修理等のご相談は、以下のサポーターセンターに直接ご連絡ください。
OPPO Care 運営会社
株式会社Warrantytechnology
OPPO Care サポートセンター
電話:03-5511-5521
メール:oppo-support@wrt.co.jp
受付時間:10:00-19:00(年中無休)
カラー | ブルー/ブラック |
---|---|
質量 | 約187g |
サイズ(W×H×D) | 約75.0mm×163.7mm×8.0mm |
バッテリー | 5,000mAh |
急速充電 | 33W SUPERVOOC™ |
OS | ColorOS 12 (based on Android™12) ※FOTAでAndroid™13、ColorOS 13にアップデート可能 |
CPU | MediaTek Helio G35 オクタコアCPU:2.3GHz×4+1.8GHz×4 |
内蔵メモリ | RAM 4GB / ROM128GB |
外部メモリ | microSDXC™ 最大1TB |
SIMカードスロット | トリプルスロット nanoSIM×2 + microSD×1 |
SIMタイプ | nanoSIM DSDV対応、VoLTE au/SoftBank/docomo/UQmobile/Rakuten/Y!mobile対応。 |
ディスプレイ | 約6.5インチ / HD+( 1,612×720 ) / LCD |
アウトカメラ | [広角] 約5,000万画素 (F値1.8) [深度] 約200万画素 (F値2.4) |
インカメラ | 約800万画素(F値2.0) |
対応周波数 | 4G: FDD LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28/66 4G: TD LTE Band 38/41 3G: WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac テザリング対応 |
Bluetooth® | Ver.5.3 |
位置情報 | GPS / Beidou / GLONASS / GALILEO / QZSS |
USBポート | USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
センサー | 地磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー /重力センサー |
サウンドシステム | ステレオスピーカー / 3.5mm イヤホンジャック / Dirac 3.0 |
FMラジオ | 対応(有線イヤホン装着時) |
生体認証 | 側面指紋認証・顔認証 |
防水/防塵機能 | IP54 |
おサイフケータイ® | 非対応 |
ACアダプター | PSマークの種類:菱形PSEマーク 届出事業者名:オウガ・ジャパン株式会社 登録検査機関名称:TÜV SÜD |
商品カテゴリ
商品コード
oppo-a77