管理番号 | 中古 :Z8986210248 | 発売日 | 2025/02/08 02:20 | 定価 | 10433円 | 型番 | 358110844 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
栄養成分基準:1袋80g当たり
エネルギー(kcal) | 39 | 水分(g) | 68.4 | たんぱく質(g) | 0.8 |
脂質(g) | Tr | 炭水化物(g) | 8.9 | ナトリウム(mg) | 472 |
カリウム(mg) | 240 | カルシウム(mg) | 38 | マグネシウム(mg) | 13 |
リン(mg) | 20 | 鉄(mg) | 0.6 | 亜鉛(mg) | 0.1 |
レチノール当量(μg) | 88 | ビタミンD(μg) | 0 | ビタミンE(mg) | Tr |
ビタミンK(μg) | Tr | ビタミンB1(mg) | 0.02 | ビタミンB2(mg) | 0.02 |
ナイアシン(mg) | 0.4 | ビタミンB6(mg) | 0.03 | ビタミンB12(μg) | 0 |
葉酸(μg) | 9 | パントテン酸(mg) | 0.13 | ビタミンC(mg) | Tr |
食物繊維(g) | 1.6 | 食塩相当量(g) | 1.2 |
※ここに掲載されている栄養成分はあくまでも参考値です。
登録ミス等の可能性もございますので、正確な値については成分表をお取り寄せください。