管理番号 | 中古 :Z9101919329 | 発売日 | 2025/02/03 00:47 | 定価 | 8450円 | 型番 | 35883933566 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 220905500667800 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | ヒューズボックス | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | コア部品 | 部品マイナー | 管理品番 | 178629 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | (8)ヒューズボックス インパネ運転席側 YWC104500 右ハンドル CP4421/178629 動作未テスト YQE101970 サビ少々 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | MGF | 車台番号 | SARRDWBGBAD00**** | 排気量 | 1800 |
車両タイプ名 | コンバーチブル | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | SARRDWB | カラー | ボルカノパール | アクスルNo | |
認定型式 | E-RD18K | カラーNo | EAC | 走行距離 | 113494 |
年式 | 1996年4月 | トリムNo | LQP | タイヤ | |
グレード | 1.8I | エンジン型式 | 18K | エンジンNo | 18K4FJ32 |
エンジン仕様 | DOHC MPI | シフト | 5F |
機能情報 | |
---|---|